Größentabelle
Verwenden Sie die Größentabellen unten, um die beste Passform für unsere Produkte zu bestimmen. Wenn Ihre Maße dazwischen liegen, bestellen Sie die größere Größe. Alle Größen basieren auf europäisch Größen.Bitte beachten Sie, dass alle Maße ungefähre Angaben sind.
Um die richtige Größe für Sie zu wählen, messen Sie Ihren Körper wie folgt:
- Truhe. Messen Sie die breiteste Stelle um Ihre Brust und halten Sie das Maßband unter Ihrer Achselhöhle. Damengrößen; Es wird empfohlen, während der Messung einen BH zu tragen.
- Taille. Messen Sie Ihren Taillenumfang an der schmalsten Stelle.
- Hüften. Messen Sie an der breitesten Stelle um Ihre Hüften.
- Armlänge. Messen Sie mit leicht gebeugten Armen vom Schulterpunkt über die Länge Ihres Arms bis zum Handgelenk.
GRÖSSENTABELLE FÜR DAMEN
Brust (cm) | Taille (cm) | Hüften (cm) | Armlänge (cm) | |
XS | 80-88 | 60-66 | 84-88 | 63-64 |
S | 90-96 | 68-74 | 88-94 | 65-68 |
m | 98-102 | 76-82 | 96-100 | 69-70 |
L | 104-108 | 84-90 | 102-106 | 70-71 |
XL | 110-116 | 92-98 | 108-114 | 71-72 |
XXL | 118-124 | 100-106 | 116-120 | 73-74 |
3XL | 126-130 | 108-114 | 122-128 | 75-77 |
GRÖSSENTABELLE FÜR HERREN
Brust (cm) | Taille (cm) | Armlänge (cm) | |
XS | 90-94 | 90-94 | 77-78 |
S | 96-100 | 96-100 | 78-79 |
m | 102-106 | 102-106 | 80-81 |
L | 108-112 | 108-112 | 82-83 |
XL | 114-120 | 114-120 | 84-85 |
XXL | 122-128 | 122-128 | 85-86 |
3XL | 130-134 | 130-134 | 86-87 |
GRÖSSENTABELLE FÜR KINDER
Höhe (cm) | Brust (cm) | Armlänge (cm) | Kopf (cm) | Alter Jahre) |
90 | 60-64 | 34-36 | 46-48 | 1-2 |
100 | 66-70 | 38-42 | 50-52 | 3-4 |
110 | 70-74 | 44-46 | 50-52 | 5-6 |
120 | 76-78 | 48-50 | 54-56 | 7-8 |
130 | 78-82 | 52-54 | 54-56 | 9-10 |
140 | 84-86 | 56-58 | 11-12 | |
150 | 86-90 | 60-62 | 13-14 |
GRÖSSENTABELLE FÜR HUNDE
Brustumfang (cm) | Rückenlänge (cm) | Hals (cm) | |
XS | 28-38 | 22-26 | 18-30 |
S | 36-46 | 27-32 | 26-34 |
m | 40-50 | 32-40 | 28-28 |
L | 45-55 | 42-45 | 32-42 |