Детские размеры

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЕТЕЙ

Чтобы помочь вам выбрать лучший размер, измерьте размеры вашего ребенка и проверьте размеры тела, указанные в таблице размеров.

Высота A (см) 80 90 100 110 120 130 140 150
Возраст примерно 0-1 г. 1-2 г. 3-4 г. 5-6 г. 7-8 л. 9-10 г. 11-12 г. 13-15 г.
Грудь B (см) 54-60 58-61 64-68 68-74 70-78 80-82 82-84 88-90
Overarm C (см) 28-30 34–36 40–43 45–47 49-53 54-55 55-57 60–64
Длина короткой куртки D (см) 30–31 31–32 38-40 40-42 42-43 48-50 53-55 57-59
Длинная куртка длиной D (см) 33–34 34-35 42-44 46–48 52-53 56-57 58-59 60-63
Обхват головы E (см) 46–48 50-52 54-56  54-56  54-56      

А Рост: измерьте расстояние от макушки до земли (без обуви).

B Грудь: измерьте по самой полной части груди.

C Верхняя рука: измерьте расстояние от центра шеи до запястья.

D Длина изделия: измерьте расстояние от центра шеи по груди (не по спине) до бедер.

E Голова: измерьте по самой полной части головы.