Frauengrößen
DAMENGRÖSSENTABELLE
Verwenden Sie die folgenden Größentabellen, um die beste Passform für unsere Produkte zu ermitteln.
Wenn Ihre Messungen dazwischen liegen, bestellen Sie die größere Größe.
Einige Größen unserer Produkte unterscheiden sich vom Original. In diesen Fällen,
Die entsprechenden Größenäquivalente sind in den Produktbeschreibungen angegeben.
Größe | XS | S. | M. | L. | XL | XXL |
Büste (cm) A. | 86-88 | 94-98 | 100-102 | 108-110 | 114-120 | 130-138 |
Taille (cm) B. | 82-86 | 86-92 | 92-96 | 98-102 | 104-108 | 110-112 |
Hüften (cm) C. | 84-86 | 86-92 | 94-98 | 100-104 | 106-112 | 114-116 |
Überarm (cm) D. | 63-64 | 65-68 | 69-70 | 70-71 | 71-72 | 73-74 |
Lange Jackenlänge (cm) E. | 54 | 57 | 61 | 63 | 65 | 65 |
Kurze Jackenlänge (cm) E. | 64 | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 |
EIN Büste: Messen Sie um den vollsten Punkt Ihrer Büste.
B. Taille: Messen Sie um die natürliche Taille.
C. Hüften: Messen Sie um den vollsten Punkt Ihrer Hüfte / Ihres Sitzes.
D. Überarm: Messen Sie vom mittleren Nacken über den Arm bis zum Handgelenk.
E. Produktlänge: Messen Sie vom mittleren Hals über die Brust (nicht den Rücken) bis zur Hüfte.