Kindergrößen
KINDERGRÖSSENTABELLE
Um Ihnen bei der Auswahl der besten Größe zu helfen, messen Sie bitte Ihr Kind und überprüfen Sie die in der Größentabelle angegebenen Körpermaße.
Höhe A (cm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Alter ungefähr | 0-1 y. | 1-2 Jahre | 3-4 Jahre | 5-6 Jahre. | 7-8 Jahre. | 9-10 Jahre | 11-12 Jahre | 13-15 Jahre. |
Brust B (cm) | 54-60 | 58-61 | 64-68 | 68-74 | 70-78 | 80-82 | 82-84 | 88-90 |
Überarm C (cm) | 28-30 | 34-36 | 40-43 | 45-47 | 49-53 | 54-55 | 55-57 | 60-64 |
Kurze Jackenlänge D (cm) | 30-31 | 31-32 | 38-40 | 40-42 | 42-43 | 48-50 | 53-55 | 57-59 |
Lange Jackenlänge D (cm) | 33-34 | 34-35 | 42-44 | 46-48 | 52-53 | 56-57 | 58-59 | 60-63 |
Kopfumfang E (cm) | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 54-56 | 54-56 |
EIN Höhe: Messen Sie von der Oberseite des Kopfes bis zum Boden (ohne Schuhe)
B. Brust: Messen Sie um den vollsten Teil der Brust.
C. Überarm: Messen Sie vom mittleren Nacken über den Arm bis zum Handgelenk.
D. Produktlänge: Messen Sie vom mittleren Hals über die Brust (nicht den Rücken) bis zur Hüfte.
E. Kopf: Messen Sie um den vollsten Teil des Kopfes.